MATRICI A TRANCIARE / MISURE STANDARD: TIPO F


 

 

 

 

TIPO  F

CODICE

BOLT MAKER

DIMENSIONE NOMINALE

CH
+ 0,05
- 0

A
+ 0
- 0,02

B

D

C
F 55316 3/16" 5.50 5.38 19.100 11.176

9.144

21.082

F 6316 6 5.80
F 7516 7 6.80
F 8316 8 7.80
F 10316 10 9.78
F 814 1/4" 8 7.80 27.025 15.784

13.081

28.448

F 1014 10 9.78
F 1114 11 10.75
F 1314 13 12.75
F 10516 5/16" 10 9.78

31.826

15.784 15.494 34.544
F 11516 11 10.75
F 12516 12 11.75
F 13516 13 12.75
F 16516 16 15.75
F 17516 17 16.75
F 1338 3/8" 13 12.75 38.176 19.050 18.669 40.894
F 1438 14 13.75
F 1638 16 15.75
F 1758 17 16.75
F 1838 18 17.75
F 1938 19 18.67
F 1412 1/2" 14 13.75 44.526 22.098 21.844 47.244
F 1712 17 16.75
F 1812 18 17.75
F 1912 19 18.67
F 2212 22 21.67
F 2412 24 23.67
F 2258 5/8" 22 21.67 50.876 28.448 25.019 53.848
F 2458 24 23.67
F 2758 27 26.67
F 3058 30 29.67
F 2434 3/4" 24 23.67

63.601

35.052 31.394 66.294
F 2754 27 26.67
F 3034 30 29.67
F 3234 32 31.61
F 3634 36 35.38
F 4134 41 40.38

Dimensioni in mm - Dimension in mm - Masse in mm - Mesures in mm - Medidas in mm

   


Reg. n. 1021-A
UNI EN ISO 9001-2015

Sito compatibile con: